| Titan karakterer | Uns | Titan karakterer | Uns |
|---|---|---|---|
| CP grad 1 | R50350 Inn | CP grad 2 | R50400 Inn |
| CP grad 3 | R50550 Inn | CP grad 4 | R50700 Inn |
| Titan grad 6 | R54520 Kr | CP Grad 7 | R52400 Inn |
| Titan grad 9 | R56320 Kr | CP grad 11 | R52252 Inn |
| CP grad 12 | R53400 Kr | CP grad 16 | R52402 Inn |
| CP grad 17 | R52252 Inn | CP grad 26 | R52404 Inn |
| CP grad 27 | R52404 Inn | Titan grad 28 | R56323 Kr. 56323 |
| Titan grad 29 | R56404 Inn | Ti-10V-2Fe-3Al | R56410 Inn |
| Ti-13V-11Cr-3Al3-8-6-44 | R58010 Inn | Ti-2.5Cu | – |
| Ti-3Al-8V-6Cr-4Mo-4Zr | – | Ti-4Al-4Mo-2Sn | – |
| Ti-5-2.5Sn ELI | R54521 Inn | Ti-5.8Al-4.0Sn-3.5Zr-0.7Nb-0.5Mo-0.35Si-0.06C | – |
| Ti-5Al-1Sn-1Zr-1V-0.8Mo | – | Ti-5Al-2Zr-2Sn-4Mo-4Cr | R58650 Kr |
| Ti-6Al-2Sn-2Zr-2Mo-2Cr-0.15Si | R56222 | Ti-6Al-2Sn-4Zr-2Mo | R54620 Inn |
| Ti-6Al-2Sn-4Zr-6Mo | R56260 Kr | Ti-6Al-4V | R56400 Kr |
| Ti-6Al-4V ELI | R56407 Inn | Ti-6Al-6V-2Sn | R56620 Kr |
| Ti-6Al-7Nb | R56700 Kr | Ti-7Al-4Mo | R56740 Kr |
| Ti-8Al-1Mo-1V | R54810 Inn | TIDSMESSIG 21S | – |
SPESIFIKASJONER FOR TITAN UNS-NUMMER
Feb 20, 2021

