Grad 5 Titanium Round Bar lagerliste
May 06, 2021
| Legering | Produktform | Dimensjon |
|---|---|---|
| Titanium Ams 4954 klasse 5 | Rund bar; vakuum glødet, rengjort | Dia=1,0 mm, Vekt=0,004 kg / m |
| Titanium Astm F136 klasse 5 | Rund bar; bakken, tol. h7 | Dia=2,0 mm, Vekt=0,014 kg / m |
| Titanium Astm F136 klasse 5 | Rund bar; bakken, tol. h7 | Dia=2,5 mm, Vekt=0,022 kg / m |
| Titanium Astm F136 klasse 5 | Rund bar; senterfri bakke h7 | Dia=3,0 mm, vekt=0,03 kg / m |
| Titanium Astm F136 klasse 5 | Rund bar; bakken, tol. h7 | Dia=3,0 mm, vekt=0,032 kg / m |
| Titanium Astm F136 klasse 5 | Rund bar; bakken, tol. h8 | Dia=3,0 mm, vekt=0,032 kg / m |
| Titanium Astm F136 klasse 5 | Rund bar; bakken, tol. h7 | Dia=3,5 mm, vekt=0,043 kg / m |
| Titanium Astm F136 klasse 5 | Rund bar; bakken, tol. h6 | Dia=4,0 mm, vekt=0,057 kg / m |
| Titanium Astm F136 klasse 5 | Rund bar; bakken, tol. h7 | Dia=4,0 mm, vekt=0,057 kg / m |
| Titanium Astm F136 klasse 5 | Rund bar; senterfri bakke h7 / h8 | Dia=5,0 mm, vekt=0,09 kg / m |
| Titanium Astm F136 klasse 5 | Rund bar; bakken, tol. h7 | Dia=5,0 mm, vekt=0,089 kg / m |
| Titanium Astm F136 klasse 5 | Rund bar; bakken, tol. h7 | Dia=5,6 mm, vekt=0,111 kg / m |
| Titanium Astm F136 klasse 5 | Rund bar; bakke | Dia=5,8 mm, vekt=0,119 kg / m |
| Titanium Astm B348 klasse 5 bar | Rund bar; senterfri bakke h9 | Dia=6,0 mm, vekt=0,125 kg / m |
| Titanium Ams 4928 klasse 5 | Rund bar; senterfri bakke h9 | Dia=6,0 mm, vekt=0,125 kg / m |
| Titanium Astm F136 klasse 5 | Rund bar; bakken, tol. h8 | Dia=6,0 mm, vekt=0,128 kg / m |
| Titanium Astm F136 klasse 5 | Rund bar; bakken, tol. -0 / +0,12 | Dia=6,0 mm, vekt=0,128 kg / m |
| Titanium Ams 4928 klasse 5 | Rund bar; senterfri bakke h9 | Dia=8,0 mm, vekt=0,23 kg / m |
| Titanium Astm B348 klasse 5 bar | Rund bar; senterfri bakke h9 | Dia=8,0 mm, vekt=0,23 kg / m |
| Titanium Astm F136 klasse 5 | Rund bar; bakken, tol. h9 | Dia=8,0 mm, vekt=0,227 kg / m |
| Titanium Astm F136 klasse 5 | Rund bar; bakken, tol. h7 | Dia=8,0 mm, vekt=0,227 kg / m |
| Titanium Astm F136 klasse 5 | Rund bar; bakken, tol. h8 | Dia=8,0 mm, vekt=0,227 kg / m |
| Titanium Astm B348 klasse 5 bar | Rund bar; senterfri bakke h9 | Dia=10,0 mm, vekt=0,36 kg / m |
| Titanium Astm F136 klasse 5 | Rund bar; senterfri bakke h8 | Dia=10,0 mm, vekt=0,36 kg / m |
| Titanium Astm F136 klasse 5 | Rund bar; bakken, Tol.h8 | Dia=10,0 mm, vekt=0,354 kg / m |
| Titanium Astm F136 klasse 5 | Rund bar; bakken, tol. h9 | Dia=10,0 mm, vekt=0,354 kg / m |
| Titanium Astm F136 klasse 5 | Rund bar; senterfri bakke h8 | Dia=12,0 mm, vekt=0,51 kg / m |
| Titanium Ams 4928 klasse 5 | Rund bar; senterfri bakke h9 | Dia=12,0 mm, vekt=0,6 kg / m |
| Titanium Astm B348 klasse 5 bar | Rund bar; senterfri bakke h9 | Dia=12,0 mm, vekt=0,6 kg / m |
| Titanium Astm F136 klasse 5 | Rund bar; bakken, tol. h9 | Dia=12,0 mm, vekt=0,510 kg / m |
| Titanium Astm F136 klasse 5 | Rund bar; reground, rettet | Dia=12,0 mm, vekt=0,510 kg / m |
| Titanium Astm B348 klasse 5 bar | Rund bar; | Dia=12,0 mm, vekt=0,510 kg / m |
| Titanium Astm F136 klasse 5 | Rund bar; bakken, tol. h8 | Dia=12,0 mm, vekt=0,510 kg / m |
| Titanium Ams 4928 klasse 5 | Rund bar | Dia=14,0 mm, vekt=0,695 kg / m |
| Titanium Astm F136 klasse 5 | Rund bar; bakken, tol. h8 | Dia=14,0 mm, vekt=0,695 kg / m |
| Titanium Astm F136 klasse 5 | Rund bar; bakken, tol. h9 | Dia=14,0 mm, vekt=0,695 kg / m |
| Titanium Ams 4928 klasse 5 | Rund bar; bakken, tol. h9 | Dia=14,0 mm, vekt=0,695 kg / m |
| Titanium Astm B348 klasse 5 bar | Rund bar; | Dia=15,0 mm, Vekt=0,798 kg / m |
| Titanium Astm F136 klasse 5 | Rund bar; bakken h8 | Dia=15,0 mm, Vekt=0,798 kg / m |
| Titanium Ams 4928 klasse 5 | Rund bar; | Dia=15,0 mm, Vekt=0,798 kg / m |
| Titanium Ams 4928 klasse 5 | Rund bar; bakken, tol. h9 | Dia=15,0 mm, Vekt=0,798 kg / m |
| Titanium Ams 4928 klasse 5 | Rund bar; | Dia=16,0 mm, vekt=0,9 kg / m |
| Titanium Astm B348 klasse 5 bar | Rund bar; senterfri bakke h9 | Dia=16,0 mm, vekt=0,9 kg / m |
| Titanium Astm F136 klasse 5 | Rund bar; senterfri bakke h8 | Dia=16,0 mm, vekt=0,91 kg / m |
| Titanium Ams 4928 klasse 5 | Rund bar; bakken, tol. h9 | Dia=16,0 mm, vekt=0,907 kg / m |
| Titanium Astm F136 klasse 5 | Rund bar; bakken, tol. h9 | Dia=16,0 mm, vekt=0,907 kg / m |
| Titanium Astm B348 klasse 5 bar | Rund bar; bakken, tol. h9 | Dia=16,0 mm, vekt=0,907 kg / m |
| Titanium Ams 4928 klasse 5 | Rund bar; bakken, tol. h9 | Dia=18,0 mm, vekt=1,148 kg / m |
| Titanium Astm F136 klasse 5 | Rund bar; bakken, tol. h9 | Dia=18,0 mm, vekt=1,148 kg / m |
| Titanium Astm F136 klasse 5 | Rund bar; bakken, tol. h9 | Dia=18,0 mm, vekt=1,148 kg / m |
| Titanium Ams 4928 klasse 5 | Rund bar; | Dia=20,0 mm, Vekt=1,4 kg / m |
| Titanium Astm B348 klasse 5 bar | Rund bar; senterfri bakke h9 | Dia=20,0 mm, Vekt=1,4 kg / m |
| Titanium Astm F136 klasse 5 | Rund bar; bakken, tol. h9 | Dia=20,0 mm, Vekt=1,418 kg / m |
| Titanium Ams 4928 klasse 5 | Rund bar; bakken, tol. h9 | Dia=20,0 mm, Vekt=1,418 kg / m |
| Titanium Astm F136 klasse 5 | Rund bar; tol. h9 | Dia=20,0 mm, Vekt=1,418 kg / m |
| Titanium Astm F136 klasse 5 | Rund bar; bakken, tol. h9 | Dia=22,0 mm, Vekt=1,716 kg / m |
| Titanium Ams 4928 klasse 5 | Rund bar; | Dia=25,0 mm, vekt=2,2 kg / m |
| Titanium Astm B348 klasse 5 bar | Rund bar; bakken h11 | Dia=25,0 mm, vekt=2,2 kg / m |
| Titanium Astm F136 klasse 5 | Rund bar; senterfri bakke h9 | Dia=25,0 mm, vekt=2,2 kg / m |
| Titanium Ams 4928 klasse 5 | runde bar; glødet; bakken tol. h9 | Dia=25,0 mm, vekt=2215 kg / m |
| Titanium Astm F136 klasse 5 | Rund bar; bakken, tol. h9 | Dia=25,0 mm, vekt=2,215 kg / m |
| Titanium Astm F136 klasse 5 | Rund bar; bakken, tol. h9 | Dia=26,0 mm, vekt=2.396 kg / m |
| Titanium Ams 4928 klasse 5 | Rund bar; skrelt | Dia=30,0 mm, vekt=3,2 kg / m |
| Titanium Astm F136 klasse 5 | Rund bar; senterfri bakke h9 | Dia=30,0 mm, vekt=3,2 kg / m |
| Titanium Astm B348 klasse 5 bar | Rund bar; bakken, tol. h9 | Dia=30,0 mm, vekt=3.190 kg / m |
| Titanium Astm F136 klasse 5 | Rund bar; bakken, tol. h9 | Dia=30,0 mm, vekt=3.190 kg / m |
| Titanium Ams 4928 klasse 5 | Rund bar; | Dia=30,0 mm, vekt=3.190 kg / m |
| Titanium Astm B348 klasse 5 bar | Rund bar; bakken h11 | Dia=30,0 mm, vekt=3,2 kg / m |
| Titanium Astm B348 klasse 5 bar | Rund bar; polert h11 | Dia=35,0 mm, vekt=4,4 kg / m |
| Titanium Astm F136 klasse 5 | Rund bar; bakken h11 | Dia=35,0 mm, vekt=4,4 kg / m |
| Titanium Ams 4928 klasse 5 | Rund bar; | Dia=35,0 mm, vekt=4,4 kg / m |
| Titanium Ams 4928 klasse 5 | Rund bar; bakken, tol.h9 | Dia=35,0 mm, vekt=4,342 kg / m |
| Titanium Astm F136 klasse 5 | Rund bar; bakke | Dia=35,0 mm, vekt=4,342 kg / m |
| Titanium Astm F136 klasse 5 | Rund bar; bakken, tol. - / +0.1 | Dia=36,0 mm, vekt=4,594 kg / m |
| Titanium Astm B348 klasse 5 bar | Rund bar; glødet, skrelt, snudd | Dia=36,0 mm, vekt=4594 kg / m |
| Titanium Astm B348 klasse 5 bar | Rund bar; | Dia=36,0 mm, vekt=4,594 kg / m |
| Titanium Astm F136 klasse 5 | Rund bar; glødet, malt tol. h9 | Dia=36,0 mm, vekt=4,594 kg / m |
| Titanium Astm B348 klasse 5 bar | Rund bar; varmvalset, skrelt, polert | Dia=40,0 mm, vekt=5,7 kg / m |
| Titanium Ams 4928 klasse 5 | Rund bar; skrelt h11 | Dia=40,0 mm, vekt=5,7 kg / m |
| Titanium Astm F136 klasse 5 | Rund bar; bakken, tol. -0 / +0.10 | Dia=40,0 mm, Vekt=5,671 kg / m |
| Titanium Astm B348 klasse 5 bar | Rund bar; rent, malt | Dia=40,0 mm, Vekt=5,671 kg / m |
| Titanium Ams 4928 klasse 5 | Rund bar; bakken, tol. -0 / +0.10 | Dia=40,0 mm, Vekt=5,671 kg / m |
| Titanium Ams 4928 klasse 5 | Rund bar; bakke | Dia=45,0 mm, vekt=7,2 kg / m |
| Titanium Astm B348 klasse 5 bar | Rund bar; polert h11 | Dia=45,0 mm, vekt=7,2 kg / m |
| Titanium Ams 4928 klasse 5 | Rund bar; glødet, malt, tol.-0 / +0.100 mm | Dia=45,0 mm, vekt=7,178 kg / m |
| TITAN ASTM B348 klasse 5 bar | Rund bar; polert h11 | Dia=45,0 mm, vekt=7,2 kg / m |
| Titanium Astm F136 klasse 5 | Rund bar; bakken, tol. -0 / +0.2 | Dia=45,0 mm, vekt=7,178 kg / m |
| Titanium Astm B348 klasse 5 bar | Rund bar; polert h11 | Dia=50,0 mm, vekt=8,8 kg / m |
| Titanium Ams 4928 klasse 5 | Rund bar; skrelt h11 | Dia=50,0 mm, 8,8 kg / m |
| Titanium Astm F136 klasse 5 | Rund bar; glødet | Dia=50,0 mm, vekt=8,8 kg / m |
| Titanium Astm B381 klasse 5 | Rund bar; skrelt h11 | Dia=50,0 mm, vekt=8,8 kg / m |
| Titanium Ams 4928 klasse 5 | Rund stang; glødet, malt, tol. -0 / +0.100 | Dia=50,0 mm, vekt=8. 861 kg / m |
| Titanium Astm B348 klasse 5 bar | Rund bar; | Dia=50,0 mm, vekt=8. 861 kg / m |
| Titanium Astm F136 klasse 5 | Rund bar; glødet, malt tol.-0 / +0.100 mm | Dia=50,0 mm, vekt=8, 861 kg / m |
| Titanium Ams 4928 klasse 5 | Rund bar; | Dia=50,8 mm, Vekt=9,147 kg / m |
| Titanium Astm F136 klasse 5 | Rund bar; glødet | Dia=55,0 mm, vekt=10,7 kg / m |
| Titanium Astm B348 klasse 5 bar | Rund bar; varmvalset, skrelt, polert | Dia=55,0 mm, vekt=10,7 kg / m |
| Titanium Ams 4928 klasse 5 | Rund bar; | Dia=55,0 mm, vekt=10,7 kg / m |
| Titanium Astm F136 klasse 5 | Rund bar; bakken, tol. H10 | Dia=55,0 mm, vekt=10,722 kg / m |
| Titanium Ams 4928 klasse 5 | Rund bar; bakken +0.12 / -0 mm | Dia=60,0 mm, vekt=12,7 kg / m |
| Titanium Ams 4928 klasse 5 | Rund bar; | Dia=60,0 mm, vekt=12,7 kg / m |
| Titanium Astm B348 klasse 5 bar | Rund bar; varmvalset, skrelt | Dia=60,0 mm, vekt=12,7 kg / m |
| Titanium Astm F136 klasse 5 | Rund bar; glødet | Dia=60,0 mm, vekt=12,7 kg / m |
| Titanium Ams 4928 klasse 5 | Rund bar; glødet, malt tol.-0 / +0.100 mm | Dia=60,0 mm, veie=12,760 kg / m |
| Titanium Astm B348 klasse 5 bar | Rund bar; varmvalset, skrelt, polert | Dia=65,0 mm, vekt=14,9 kg / m |
| Titanium Astm F136 klasse 5 | Rund bar; glødet | Dia=65,0 mm, vekt=14,9 kg / m |
| Titanium Ams 4928 klasse 5 | Rund bar; bakke | Dia=65,0 mm, vekt=15,9 kg / m |
| Titanium Astm F136 klasse 5 | Rund bar; glødet, malt, tol.-0 / +0120 mm | Dia=65,0 mm, vekt=14,976 kg / m |
| Titanium Astm F136 klasse 5 | Rund bar; glødet | Dia=70,0 mm, vekt=17,3 kg / m |
| Titanium Astm B348 klasse 5 bar | Rund bar; varmvalset, skrelt | Dia=70,0 mm, vekt=17,3 kg / m |
| Titanium Ams 4928 klasse 5 | Rund bar; | Dia=70,0 mm, vekt=17,4 kg / m |
| Titanium Astm F136 klasse 5 | Rund bar; glødet, malt, tol. -0 / +0,120 mm | Dia=70,0 mm, vekt=17,368 kg / m |
| Titanium Ams 4928 klasse 5 | Rund bar; | Dia=70,0 mm, vekt=17,368 kg / m |
| Titanium Astm B348 klasse 5 bar | Rund bar; | Dia=70,0 mm, vekt=17,368 kg / m |
| Titanium Astm B348 klasse 5 bar | Rund bar; skrelt | Dia=74,0 mm, Vekt=19,4 kg / m |
| Titanium Astm B348 klasse 5 bar | Rund bar; varmvalset, skrelt | Dia=75,0 mm, vekt=20,2 kg / m |
| Titanium Ams 4928 klasse 5 | Rund bar; | Dia=75,0 mm, vekt=20,2 kg / m |
| Titanium Astm F136 klasse 5 | Rund bar; glødet | Dia=75,0 mm, vekt=20,2 kg / m |
| Titanium Astm B348 klasse 5 bar | Rund bar; | Dia=75,0 mm, vekt=19,938 kg / m |
| Titanium Ams 4928 klasse 5 | Rund bar; | Dia=78,0 mm, vekt=21,168 kg / m |
| Titanium Astm B348 klasse 5 bar | Rund bar; glødet | Dia=80,0 mm, vekt=23 kg / m |
| Titanium Ams 4928 klasse 5 | Rund bar; skrelt, tol. - / +0,12 | Dia=80,0 mm, vekt=22,685 kg / m |
| TITAN AMS 4928 klasse 5 | bar; skrelt, tol. - / +0,12 | Dia=80,0 mm, vekt=22,685 kg / m |
| Titanium Astm F136 klasse 5 | Rund bar; bakken, tol. - / +0,12 | Dia=80,0 mm, vekt=22,685 kg / m |
| Titanium Astm F136 klasse 5 | Rund bar; bakken, tol. - / +0,12 | Dia=85,0 mm, vekt=25,138 kg / m |
| Titanium Astm B348 klasse 5 bar | Rund bar; glødet | Dia=90,0 mm, Vekt=29,0 kg / m |
| Titanium Ams 4928 klasse 5 | Rund bar; bakken, tol. -0 / +0.12 | Dia=90,0 mm, vekt=28,711 kg / m |
| Titanium Astm F136 klasse 5 | Rund bar; bakken, tol. -0 / +0,120 mm | Dia=90,0 mm, vekt=28,711 kg / m |
| Titanium Astm B348 klasse 5 bar | Rund bar; | Dia=95,0 mm, Vekt=31,989 kg / m |
| Titanium Astm B348 klasse 5 bar | Rund bar; glødet | Dia=100,0 mm, vekt=38 kg / m |
| Titanium Astm F136 klasse 5 | Plate; | 101,60 mm x 15,0 mm |
| Titanium Astm F136 klasse 5 | Rund bar; bakken, Tol.-0 / +0,120 | Dia=100,0 mm, vekt=35,445 kg / m |
| Titanium Ams 4928 klasse 5 | Rund bar; bakken, Tol.-0 / +0,120 | Dia=100,0 mm, vekt=35,445 kg / m |
| Titanium Astm F136 klasse 5 | Rund bar; skrelt, rettet | Dia=105,0 mm, Vekt=39,079 kg / m |
| Titanium Astm B348 klasse 5 bar | Rund bar; glødet | Dia=110,0 mm, vekt=42,8 kg / m |
| Titanium Ams 4928 klasse 5 | Rund bar; bakke | Dia=110,0 mm, vekt=42,9 kg / m |
| Titanium Astm F136 klasse 5 | Rund bar; bakke | Dia=110,0 mm, vekt=42,889 kg / m |
| Titanium Ams 4928 klasse 5 | Rund bar; glødet, malt tol.-0 / +0.140 mm | Dia=110,0 mm, veier=42,889 kg / m |
| Titanium Astm B348 klasse 5 bar | Rund bar; skrelt +1,59 / -0 mm | Dia=115,0 mm, Vekt=51 kg / m |
| Titanium Astm B348 klasse 5 bar | Rund bar; skrelt | Dia=120,0 mm, Vekt=51 kg / m |
| Titanium Ams 4928 klasse 5 | Rund bar; bakke | Dia=120,0 mm, vekt=51,0 kg / m |
| Titanium Astm F136 klasse 5 | Rund bar; bakken, Tol.-0 / +0,140 | Dia=120,0 mm, vekt=51,041 kg / m |
| Titanium Ams 4928 klasse 5 | Rund bar; | Dia=120,0 mm, vekt=51,041 kg / m |
| Titanium Astm F136 klasse 5 | Rund bar; bakken, Tol.-0 / +0,140 | Dia=130,0 mm, vekt=59,903 kg / m |
| Titanium Ams 4928 klasse 5 | Rund bar; bakke | Dia=130,0 mm, Vekt=59,903 kg / m |
| Titanium Ams 4928 klasse 5 | Rund bar; | Dia=130,0 mm, Vekt=60 kg / m |
| Titanium Astm B348 klasse 5 bar | Rund bar; varm smidd, skrelt, polert | Dia=130,0 mm, Vekt=60 kg / m |
| Titanium Ams 4928 klasse 5 | Rund bar; | Dia=140,0 mm, vekt=69,5 kg / m |
| Titanium Astm B348 klasse 5 bar | Rund bar; glødet | Dia=140,0 mm, vekt=69,5 kg / m |
| Titanium Astm B348 klasse 5 bar | Rund bar; skrelt | Dia=145,0 mm, Vekt=74,4 kg / m |
| Titanium Ams 4928 klasse 5 | Rund bar; | Dia=150,0 mm, vekt=79,75 kg / m |
| Titanium Astm B348 klasse 5 bar | Rund bar; varm smidd, varmebehandling, rettet, snudd | Dia=150,0 mm, vekt=79,75 kg / m |
| Titanium Astm B348 klasse 5 bar | Rund bar; skrelt | Dia=155,0 mm, Vekt=85 kg / m |
| Titanium Astm B348 klasse 5 bar | Rund bar; glødet | Dia=160,0 mm, vekt=90,75 kg / m |
| Titanium Astm B348 klasse 5 bar | Rund bar; glødet | Dia=170,0 mm, Vekt=102,3 kg / m |
| Titanium Ams 4928 klasse 5 | Rund bar; slått +1.59 / -0 | Dia=180,0 mm, vekt=115 kg / m |
| Titanium Astm B348 klasse 5 bar | Rund bar; glødet | Dia=180,0 mm, vekt=115 kg / m |
| Titanium Astm B348 klasse 5 bar | Rund bar; glødet | Dia=190,0 mm, Vekt=128 kg / m |
| Titanium Ams 4928 klasse 5 | Rund bar; glødet | Dia=190,0 mm, Vekt=128 kg / m |
| Titanium Astm B348 klasse 5 bar | Rund bar; skrelt | Dia=192,0 mm, Vekt=130 kg / m |
| Titanium Astm B348 klasse 5 bar | Rund bar; glødet | Dia=200,0 mm, vekt=148,5 kg / m |
| Titanium Ams 4928 klasse 5 | Rund bar; ble 1,59 / -0 | Dia=230,0 mm, Vekt=187,5 kg / m |
| Titanium Astm B348 klasse 5 bar | Rund bar; dreide +1,59 / -0 mm | Dia=230,0 mm, Vekt=187,5 kg / m |
| Titanium Astm B348 klasse 5 bar | Rund bar; varm smidd, varmebehandling, rettet, snudd | Dia=250,0 mm, Vekt=222 kg / m |
| Titanium Astm B348 klasse 5 bar | Rund bar; glødet | Dia=260,0 mm, Vekt=236 kg / m |
| Titanium Astm B348 klasse 5 bar | Rund bar | Dia=300,0 mm, Vekt=319 kg / m |
| Titanium Ams 4928 klasse 5 | Rund bar | Dia=300,0 mm, Vekt=319 kg / m |
| Titanium Astm B348 klasse 5 bar | Rund bar | Dia=300,0 mm, Vekt=319 kg / m |
| Titanium Astm B348 klasse 5 bar | Rund bar; skrelt | Dia=337,0 mm, vekt=408 kg / m |







